全液壓錨桿錨索鉆車
一、設備型號及名稱:STZC1-21型全液壓錨桿錨索鉆車
二、設備數量:1臺
三、資質及標準規范要求
1.具備全部正規企業資質證明材料,產品應符合國家行業標準,并保證符合<<煤礦安全規程>>規定的要求。設備出廠時必須有整機的“礦用產品安全標志證書”、“產品合格證”、“防爆合格證”、“出廠檢驗報告”;產品銘牌,標志清楚,固定牢靠。主要安標受控元件必須具有礦用產品安全標志證書、合格證等。
2.符合MT/T199-1996《煤礦用液壓鉆車通用技術條件》要求。
3.符合煤炭行業《煤礦礦井機電設備完好標準》要求。
4.符合《煤礦安全規程》(2016年版)的要求。
四、設備主要技術參數及要求
1.泵站選用美國泊姆克公司生產的三聯泵。
2.鉆孔馬達選用美國伊頓公司產品。
3.行走馬達及與之相配套的減速器選用德國力士樂公司或等品質產品。
4.液壓膠管選用美國艾迪亞公司產品。
5.旋轉油缸選用美國HELAC公司產品或同等品質產品。
6.傳動鏈條選用德國瑞諾德公司產品。
7.冷卻器選用德國賀德克產品。
8.電機綜合保護器、控制變壓器、真空接觸器和隔離換向開關等均選用國內優質產品。
9.液壓鉆車前、后要有機載照明燈具有防潮性、抗震性。
10.底盤采用整體剛性組合的重型履帶行走機構,提高鉆車鏟板固定螺栓強度,剛性和強度滿足使用要求。
(一)整機參數
STZC1-21型全液壓錨桿錨索鉆車由行走機構、機體部、推進機構、鉆孔機構、前部支撐機構、鉆臂機構、液壓系統、水系統、電氣控制系統等九大部分構成(詳見下表),能夠實現頂板、側幫的全部錨桿、錨索支護作業。鉆車在結構和功能上采用了整體升降的工作平臺,可以根據巷道高度情況通過平臺升降使作業人員進行上下調整,從而很方便的實現巷道內不同高度、不同角度的錨桿、錨索機械化施工作業。
設備機構構成表:
設備(部件)名稱 | 單位 | 備注 | |||
1 | 鉆孔機構 | STZC1-21 | 套 | 2 | |
2 | 推進機構 | STZC1-21 | 套 | 2 | |
3 | 鉆臂機構 | STZC1-21 | 套 | 2 | |
4 | 前部支撐機構 | STZC1-21 | 套 | 1 | |
5 | 行走機構 | STZC1-21 | 套 | 2 | |
6 | 機體部 | STZC1-21 | 套 | 1 | |
7 | 液壓系統 | STZC1-21 | 套 | 1 | |
8 | 電氣控制系統 | STZC1-21 | 套 | 1 | |
9 | 供水系統 | STZC1-21 | 套 | 1 |
(二)主要技術參數
基 本 性 能 | 單 位 | 技術參數 | ||
整機性能 | 鉆臂數量 | 臺 | 2 | |
適應巷道斷面(最小/最大/平均) | m2 | 12m2 /22 m2/17 m2 | ||
工作范圍 | mm | 寬4600~5500,高2500~4000 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | ≦5600×1300×2020 | ||
運行狀態最小轉彎半徑 | mm | ≥2550 | ||
工作狀態穩車方式 | 油缸支撐 | |||
工作狀態穩車工作寬度 | mm | ≦1380 | ||
最小對地間隙 | mm | 200 | ||
接地比壓 | MPa | ≦0.10 | ||
鉆進錨桿、錨索孔直徑 | mm | Φ27~Φ48 | ||
鉆進錨桿、錨索孔深度(f=3~8) | m | 0~18 | ||
鉆進錨桿、錨索孔用鉆桿規格 | B19/B22 | |||
鉆進炮孔直徑 | mm | Φ42 | ||
鉆進炮孔用鉆桿規格 | mm | Φ40 | ||
鉆進炮孔深度 | m | 0~3 | ||
探水孔直徑 | mm | Φ48 | ||
探水孔深度(水平) | m | ≦50 | ||
總裝機功率 | kW | 45 | ||
機重 | t | 約16 | ||
鉆孔機構 | 類型特征 | 液壓馬達回轉式 | ||
額定轉矩 | N·m | ≥250 N?m(20MPa) | ||
額定轉速 | r/min | ≧550 | ||
馬達排量 | ml/r | 130 | ||
額定壓力 | MPa | 20 | ||
額定流量 | L/min | 80 | ||
推進機構 | 類型特征 | 導軌式 | ||
推進方式 | 液壓油缸+鏈條 | |||
最小總長度 | mm | 1290 | ||
推進行程 | mm | 1660 | ||
推進力 | kN | ≥10 | ||
推進/空載返回速度 | mm/min | ≥5000 | ||
額定壓力 | MPa | 16 | ||
工作流量 | L/min | 25 | ||
鉆臂機構 | 類型特征 | 機械+液壓缸 | ||
推進器前后旋轉角度 | (°) | 180 | ||
推進器左右旋轉角度 | (°) | 180 | ||
鉆臂回轉座補償行程 | mm | ≥1100 | ||
臂身回轉驅動方式 | mm | 臂身回轉驅動方式 | ||
臂身回轉驅動方式 | 液壓油缸 | |||
臂身水平回轉角度 | (°) | ≧40 | ||
臂身上下升降角度 | (°) | ≥45 | ||
額定壓力 | MPa | 20 | ||
工作流量 | L/min | 25 | ||
前支撐 機構 | 類型 | 機械+液壓缸 | ||
支撐頂緊力 | kN | ≥20 | ||
支撐高度 | mm | 2600~4000 | ||
支撐套筒伸縮行程 | mm | 1500 | ||
額定壓力 | MPa | 20 | ||
工作流量 | L/min | 25 | ||
行走機構 | 行走方式 | 履帶式行走 | ||
行走機構特性 | 液壓馬達驅動 | |||
驅動機構類型 | 液壓馬達+減速機 | |||
馬達額定壓力 | MPa | 25 | ||
馬達排量 | ml/r | 90 | ||
行走速度 | m/min | ≥10 | ||
爬坡能力 | (°) | ±15 | ||
履帶板寬度 | mm | 380 | ||
履帶節距 | mm | 120 | ||
履帶中心距 | mm | 920 | ||
工作壓力 | MPa | 20 | ||
工作流量 | L/min | 60 | ||
漲緊形式 | 液壓缸漲緊 | |||
制動形式 | 內置摩擦片 | |||
液壓泵站 | 電動機 | 形式 | 礦用隔爆型 | |
額定功率 | kW | 45 | ||
額定電壓 | V | 1140/660 | ||
額定電流 | A | 28/48.6 | ||
額定轉速 | r/min | 1480 | ||
油泵 | 型式 | 定量泵 | ||
額定壓力 | MPa | 25 | ||
排量 | ml/r | 63/63/40 | ||
油箱 | 容積 | L | 600 | |
液壓油 | 型號 | 夏季L-HM46 冬季L-HV46 | ||
換向閥 | 型式 | 手控 | ||
額定工作壓力 | MPa | 20 | ||
額定工作壓力 | MPa | 20/16/14 | ||
額定工作流量 | L/min | 260 | ||
電氣系統 | 供電電壓 | V | 1140/660 | |
電流 | A | 28/48.6 | ||
功率 | kW | 45 | ||
真空電磁起動器 | 形式 | 礦用隔爆兼本質安全型 | ||
額定電流 | A | 120 | ||
防震照明燈 | 形式 | 礦用隔爆型 | ||
額定電壓 | V | 36 | ||
額定功率 | W | 35 | ||
組合聲光信號器 | 形式 | 礦用隔爆型 | ||
額定電壓 | V | 36 | ||
額定電流 | A | 0.15 | ||
控制按扭 | 形式 | 礦用隔爆型 | ||
額定電壓 | V | 36 | ||
額定電流 | A | 5 | ||
車載式甲烷斷電儀 | 型式 | 礦用隔爆型 | ||
測量范圍 | 0~4%CH4 | |||
電壓 | V | 36 | ||
甲烷傳感器 | 型式 | 礦用隔爆型 | ||
測量范圍 | 0~4%CH4 | |||
工作電壓 | V | 9~24 | ||
液壓系統溫度保護器 | 形式 | 礦用本安型 | ||
斷電溫度 | ℃ | 70 | ||
電壓 | V | 36 | ||
供水系統 | 外供水額定壓力 | MPa | 1.5~2 | |
額定流量 | L/min | 30 | ||
冷卻器形式 | 水冷 | |||
冷卻器耐壓(配減壓閥) | MPa | ≤3.5 |
五、附件
1.每臺設備配帶專用工具1套。
2.附帶設備原值3%的隨機配件。并提供價格構成明細清單,配件價格總和不高于主機價格1.3倍,此次附帶隨機配件要求為刮板、鏈條及鏈接環,具體明細見技術協議。
六、每臺設備需配備技術資料數目
1.裝配圖 8份
2.電路、液壓原理圖 8份
3.使用說明書 8本
4.生產許可證 2份
5.產品合格證 2份
6.防爆合格證 2份
7.煤安標志 2份
(煤安標志證為復印件的必須蓋生產廠家的單位紅章)
8.說明書及其他相關證件電子版.
七、質量保證期及售后服務要求
1.設備到礦后,廠方派人到礦技術服務,免費進行技術培訓、負責現場安裝及技術指導。
2.產品質保期為投用后一年,如在一年內出現產品質量問題,由廠方免費更換。
3.設備在運行過程中出現技術故障和疑難問題時,廠方接到礦方的通知后需在24小時內到現場處理或提出處理意見。
4.廠方長期提供產品配件和售后技術服務。
5.廠方負責送貨至礦方,雙方共同驗收或由礦方安裝箱單驗收。
6.中標后簽訂技術協議,具體技術細節以技術協議為準。
7.交貨期:簽定合同后30天交貨。