礦用6噸四不像礦車(chē)
XY-6礦用卡車(chē)技術(shù)參數(shù) | ||
整車(chē)重量(T) | 3.6 | |
整車(chē)尺寸(mm) | 4350×2050×1700 | |
車(chē)斗尺寸(mm) | 2600×950×650 | |
鋼板厚度 | 底10側(cè)8 | |
最大爬坡能力(°) | 8 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)(馬力) | 濰柴4102 | 65馬力 |
前橋 | 東風(fēng) 1061 | |
后橋 | 東風(fēng) 1061 | |
變速箱 | 東風(fēng)145變速箱 | 高低速 |
大駕(mm) | 汽車(chē)鋼型材料 | |
駕駛室 | 獨(dú)立鋼構(gòu)簡(jiǎn)易棚 | |
轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向 | |
制動(dòng) | 雙管路 斷氣剎 | |
輪胎 | 750-20 825-16雙輪 | |
電器系統(tǒng) | 24V多功能儀表盤(pán) | |
尾氣 | 水處理排氣 | |
軸距(mm) | 2400 | |
載重(T) | 4 | |
最高車(chē)速(km/h) | 60 | |
承載重量(T) | 6 |
產(chǎn)品參數(shù)下載:http://www.dsljs.com/download/254.html