防爆柴油挖掘機保養項目表
保養間隔期間,里程(公里)/ 時間(小時) | ||||||||||
保養項目 | ||||||||||
日常 | 6000/ | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 54000/ | |
保養 | 200 | /400 | /600 | /800 | /1000 | /1200 | /1400 | /1600 | 1800 | |
檢查機油油面 | 每日 | |||||||||
檢查冷卻液液面 | 每日 | |||||||||
油水分離器放水 | 每日 | |||||||||
檢查補水箱液面 | 每日 | |||||||||
檢查驅動皮帶 | 每日 | |||||||||
檢查制動系統是否有泄露 | 每日 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
每五 | ||||||||||
清潔排氣阻火器 | 個工 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
作日 | ||||||||||
每三 | ||||||||||
清潔空氣濾清器芯 | 個工 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
作日 | ||||||||||
更換空氣濾清器 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
更換機油 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
更換機油濾清器 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
檢查防凍防銹液 | ▲ | |||||||||
更換液壓油 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
更換燃油濾清器 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
檢查風扇軸及螺栓 | ▲ | ▲ | ||||||||
檢查皮帶漲緊輪軸承 | ▲ | ▲ | ||||||||
檢查皮帶張力 | ▲ | ▲ | ||||||||
調整氣門間隙(必要時) | ▲ | |||||||||
更換節溫器 | ▲ | |||||||||
更換燃油粗濾 | ▲ | |||||||||
清潔進氣阻火器 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
防爆柴油挖掘機主要保養項目的相關操作 | |
進氣系統檢查和空氣濾清器的保養???span style="font-family: 宋體; text-align: center;">氣濾清器一般定期進行保養,但根據柴油機行環境的不同有所差異,運行環境空氣中含塵量越大保養周期越短。具體應以空氣濾清器上的阻塞指示器的信號為依據(如果有),否則每三個工作日必須進行清潔處理! | |