煤礦用電動(dòng)挖掘機(jī)交貨日期表供貨范圍
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào)(原計(jì)劃) | 單位 | 數(shù)量 | 交貨日期 | 交貨地點(diǎn) | 規(guī)格型號(hào)(廠家新報(bào)型號(hào)) |
1 | 煤礦用液壓挖掘機(jī) | MWD6/0.3L | 臺(tái) | 2 | 簽訂合同后三個(gè)月內(nèi)分批送達(dá) | 石槽村煤礦 | MWD6/0.3L |
2 | 破碎錘 | EDT400 | 臺(tái) | 2 | |||
3 | 備品備件 | 套 | 2 | ||||
5 | 技術(shù)資料 | 套 | 12 |
供貨范圍:
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào)(原計(jì)劃) | 單位 | 數(shù)量 | 計(jì)劃號(hào) | 使用單位 | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 煤礦用液壓挖掘機(jī) | MWD6/0.3L | 臺(tái) | 2 | MWD6/0.3L | ||
2 | 備品備件 | 套 | 2 | 見(jiàn)3.2 | |||
3 | 工具 | 套 | 2 | 見(jiàn)3.3 | |||
4 | 技術(shù)資料 (每種規(guī)格) | 套 | 12 |
備品備件(2臺(tái)車(chē)合計(jì)隨機(jī)贈(zèng)送)(單價(jià):元)
序號(hào) | 備品備件名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 備注 |
1 | 斗齒 | MWD6/0.3L | 祥源 | 個(gè) | 12 | ** | ** | 贈(zèng)送 |
2 | 斗銷 | MWD6/0.3L | 祥源 | 個(gè) | 12 | ** | ** | 贈(zèng)送 |
3 | 斗軸 | MWD6/0.3L | 山客 | 個(gè) | 8 | ** | ** | 贈(zèng)送 |
4 | 油缸密封 | MWD6/0.3L | NOK | 套 | 6 | ** | ** | 贈(zèng)送 |
5 | 回油濾芯 | MWD6/0.3L | 三葉 | 套 | 8 | ** | ** | 贈(zèng)送 |
6 | 反向風(fēng)葉 | MWD6/0.3L | 山客 | 個(gè) | 2 | ** | ** | 贈(zèng)送 |
7 | 1/2絲堵 | MWD6/0.3L | 山客 | 個(gè) | 16 | ** | ** | 贈(zèng)送 |
8 | 1/2彈簧管 | MWD6/0.3L | 青島象六 | 根 | 16 | ** | ** | 贈(zèng)送 |
9 | 1/2高壓油管 | MWD6/0.3L | 青島象六 | 根 | 8 | ** | ** | 贈(zèng)送 |
10 | 3/8高壓油管 | MWD6/0.3L | 青島象六 | 根 | 2 | ** | ** | 贈(zèng)送 |
11 | 1/4先導(dǎo)油管 | MWD6/0.3L | 青島象六 | 根 | 2 | ** | ** | 贈(zèng)送 |
12 | 密封套盒 | MWD6/0.3L | PROSPER | 套 | 2 | ** | ** | 贈(zèng)送 |
13 | 1/2對(duì)絲 | MWD6/0.3L | 山客 | 個(gè) | 10 | ** | ** | 贈(zèng)送 |
14 | 1/4對(duì)絲 | MWD6/0.3L | 山客 | 個(gè) | 4 | ** | ** | 贈(zèng)送 |
合計(jì): | **** |
專用工具(2臺(tái)車(chē)合計(jì)隨機(jī)贈(zèng)送)(單價(jià):元)
序 號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 單 位 | 單價(jià) | 數(shù) 量 | 總價(jià) |
1 | 開(kāi)口扳手 | 8-10 | 上工 | 件 | ** | 2 | ** |
2 | 開(kāi)口扳手 | 12-14 | 上工 | 件 | ** | 2 | ** |
3 | 開(kāi)口扳手 | 13-16 | 上工 | 件 | ** | 2 | ** |
4 | 開(kāi)口扳手 | 16-18 | 上工 | 件 | ** | 2 | ** |
5 | 開(kāi)口扳手 | 30-32 | 上工 | 件 | ** | 2 | ** |
6 | 開(kāi)口扳手 | 41-46 | 上工 | 件 | ** | 2 | ** |
7 | 兩用扳手 | Φ17 | 上工 | 件 | ** | 2 | ** |
8 | 兩用扳手 | Φ19 | 上工 | 件 | ** | 2 | ** |
9 | 兩用扳手 | Φ22 | 上工 | 件 | ** | 2 | ** |
10 | 兩用扳手 | Φ24 | 上工 | 件 | ** | 2 | ** |
11 | 兩用扳手 | Φ27 | 上工 | 件 | ** | 2 | ** |
12 | 活動(dòng)扳手 | 12寸 | 上工 | 件 | ** | 2 | ** |
13 | 鉗子 | / | 上工 | 件 | ** | 2 | ** |
14 | 螺絲刀 | / | 上工 | 件 | ** | 2 | ** |
合計(jì) | **** | **** |